Showing 97–104 of 142 results
| P.E | 1-2, 1.5, 2.5, 4, 5, 6 |
|---|---|
| SIZE | 21LB, 26LB, 42LB, 53LB, 66LB, 79LB |
| SIZE | 20LB, 27LB, 30LB, 35LB, 45LB, 50LB, 60LB |
|---|---|
| DIAMETER | 0.17mm, 0.19mm, 0.21mm, 0.24mm, 0.27mm, 0.30mm, 0.34mm |
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) |
| 20 | 0.25mm |
| 30 | 0.28mm |
| 40 | 0.33mm |
| 50 | 0.37mm |
| 65 | 0.40mm |
| 80 | 0.45mm |
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) |
| 20 | 0.25mm |
| 30 | 0.28mm |
| 40 | 0.33mm |
| 50 | 0.37mm |
| 65 | 0.40mm |
| 80 | 0.45mm |
| SIZE (LB) | Diameter (mm) |
| 10 | 0.15mm |
| 20 | 0.25mm |
| 30 | 0.28mm |
| 40 | 0.33mm |
| 50 | 0.37mm |
| 65 | 0.40mm |
| SIZE (LB) | Diameter (mm) |
| 10 | 0.15mm |
| 20 | 0.25mm |
| 30 | 0.28mm |
| 40 | 0.33mm |
| 50 | 0.37mm |
| 65 | 0.40mm |
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) |
| 15 | 0.10mm |
| 20 | 0.12mm |
| 25 | 0.135mm |
| 30 | 0.15mm |
| 40 | 0.20mm |
| 50 | 0.27mm |
| 60 | 0.32mm |

Copyright © 2024 - Koperasi Tenaga Nasional
Letters, numbers and photos in the ID can be clearly identified.
Hold your my kad next to your face.