Showing 137–142 of 142 results
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) |
| 15 | 0.10mm |
| 20 | 0.12mm |
| 30 | 0.15mm |
| 40 | 0.20mm |
| 50 | 0.27mm |
| 60 | 0.32mm |
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) | PE |
| 55 | 0.35mm | 5.5 |
| 70 | 0.40mm | 7 |
| 85 | 0.48mm | 8.5 |
Feature:
• Low Strecth
• Less Memory
• High Sensitivity
• High Knot Strength
• High Abrasion Resistant
• Long Castability
• Emerald Green color
| SIZE (LB) | LENGTH(m) | DIAMETER(mm) |
| 12 | 800 | 0.23mm |
| 15 | 700 | 0.26mm |
| 20 | 600 | 0.30mm |
| 30 | 400 | 0.37mm |
| 40 | 330 | 0.43mm |
| 50 | 250 | 0.50mm |
| 60 | 200 | 0.58mm |
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) | LENGTH |
| 8 | 0.17mm | 114M |
| 10 | 0.20mm | 274M |
| 65 | 0.38mm | 274M |
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) | LENGTH(m) |
| 25 | 0.48mm | 544 |
| 30 | 0.55mm | 402 |

Copyright © 2024 - Koperasi Tenaga Nasional
Letters, numbers and photos in the ID can be clearly identified.
Hold your my kad next to your face.