Showing 1–8 of 32 results
SIZE (LB) | LENGTH(yd) | DIAMETER(mm) |
30 | 400 | 0.33mm |
35 | 500 | 0.33mm |
SIZE (LB) | PE NO | LENGTH(m) | DIAMETER(mm) |
30 | #7.0 | 660 | 0.43mm |
MADE IN JAPAN
SIZE (LB) | DIAMETER(mm) | LENGTH (M) |
10 | 0.23mm | 1250M |
15 | 0.28mm | 875M |
20 | 0.33mm | 595M |
25 | 0.36mm | 500M |
30 | 0.39mm | 425M |
40 | 0.45mm | 310M |
SIZE (LB) | DIAMETER(mm) | LENGTH (M) |
15 | 0.26mm | 450M |
20 | 0.28mm | 400M |
30 | 0.34mm | 300M |
40 | 0.40mm | 225M |
LB | Diameter (mm) |
15 | 0.50mm |
20 | 0.58mm |
25 | 0.65mm |
30 | 0.71mm |
40 | 0.81mm |
50 | 0.92mm |
60 | 1.02mm |
MADE IN JAPAN
SIZE (LB) | Diameter (mm) |
8 | 0.21mm |
15 | 0.28mm |
20 | 0.33mm |
25 | 0.36mm |
Copyright © 2024 - Koperasi Tenaga Nasional
Letters, numbers and photos in the ID can be clearly identified.
Hold your my kad next to your face.