Showing 25–32 of 32 results
JAPAN
EXTRA POWER
HIGH TENSILE
SIZE (LB) | DIAMETER(mm) |
10 | 0.165mm |
12 | 0.185mm |
15 | 0.205mm |
20 | 0.268mm |
25 | 0.285mm |
30 | 0.315mm |
35 | 0.355mm |
40 | 0.375mm |
50 | 0.435mm |
SIZE (LB) | DIAMETER(mm) |
12 | 0.22mm |
25 | 0.32mm |
40 | 0.40mm |
50 | 0.45mm |
60 | 0.50mm |
SIZE (LB) | DIAMETER(mm) | TEST (KG) | LENGTH(M) |
12 | 0.23mm | 5.5 | 1000 |
15 | 0.26mm | 6.8 | 850 |
20 | 0.28mm | 9.1 | 690 |
25 | 0.30mm | 11.5 | 600 |
30 | 0.34mm | 13.8 | 500 |
40 | 0.38mm | 18 | 390 |
50 | 0.45mm | 22 | 280 |
60 | 0.50mm | 27 | 220 |
80 | 0.62mm | 36 | 160 |
SIZE (LB) | Diameter (mm) |
20 | 0.29mm |
30 | 0.36mm |
Feature:
• Low Strecth
• Less Memory
• High Sensitivity
• High Knot Strength
• High Abrasion Resistant
• Long Castability
• Emerald Green color
SIZE (LB) | LENGTH(m) | DIAMETER(mm) |
12 | 800 | 0.23mm |
15 | 700 | 0.26mm |
20 | 600 | 0.30mm |
30 | 400 | 0.37mm |
40 | 330 | 0.43mm |
50 | 250 | 0.50mm |
60 | 200 | 0.58mm |
SIZE (LB) | DIAMETER(mm) | LENGTH(m) |
25 | 0.48mm | 544 |
30 | 0.55mm | 402 |
Copyright © 2024 - Koperasi Tenaga Nasional
Letters, numbers and photos in the ID can be clearly identified.
Hold your my kad next to your face.