Showing 3865–3872 of 6335 results
LOUIS VUITTON Mezzo
-USA & JAPAN FIBERS
| SIZE (LB) | Diameter (mm) |
| 4 | 0.128mm |
| 6 | 0.148mm |
| 10 | 0.185mm |
‘-MADE IN JAPAN
-SUPER SOFT 100% FLUOROCARBON
| LB | Diameter (mm) |
| 12 | 0.297mm |
| 20 | 0.380mm |
| 25 | 0.457mm |
| 30 | 0.488mm |
| 40 | 0.602mm |
| 50 | 0.645mm |
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) |
| 15 | 0.10mm |
| 20 | 0.12mm |
| 30 | 0.15mm |
| 40 | 0.20mm |
| 50 | 0.27mm |
| SIZE | 30LB, 40LB, 50LB, 60LB, 80LB |
|---|---|
| DIAMETER | 0.16mm, 0.20mm, 0.24mm, 0.28mm, 0.33mm |
100% HYPER PE BRAID
MADE IN TAIWAN
– LINEAR STRENGTH
– KNOT STRENGTH
– LIGHTNESS
– ABRASION RESISTANCE
– WATER CUTTING
– SLIPPERINESS
– SOFTNESS
– EXPANSION
| LB | Diameter (mm) |
| 10 | 0.25mm |
| 15 | 0.30mm |
| 20 | 0.36mm |
| 30 | 0.46mm |
| 40 | 0.52mm |
| 50 | 0.56mm |
| 60 | 0.66mm |
| 70 | 0.70mm |
| 80 | 0.78mm |
| 90 | 0.83mm |
| 100 | 0.88mm |
‘-ULTRA BOUYANT
-ULTRA LOW DIAMETER
-HIGH KNOT STRENGTH
-GERMAN NEW COATING TECHNOLOGY
SIZE / DIA (MM) / STRENGTH (Kg)
20LB / 0.12 / 9.1
30LB / 0.16 / 13.7
40LB / 0.20 / 18.2
50LB / 0.24 / 22.8
60LB / 0.28 / 27.3
80LB / 0.33 / 36.4
‘-ULTRA BOUYANT
-ULTRA LOW DIAMETER
-HIGH KNOT STRENGTH
-GERMAN NEW COATING TECHNOLOGY
SIZE / DIA (MM) / STRENGTH (Kg)
20LB / 0.12 / 9.1
30LB / 0.16 / 13.7
40LB / 0.20 / 18.2
50LB / 0.24 / 22.8
60LB / 0.28 / 27.3
80LB / 0.33 / 36.4
Copyright © 2024 - Koperasi Tenaga Nasional
Letters, numbers and photos in the ID can be clearly identified.
Hold your my kad next to your face.