Showing 9–16 of 110 results
| LB | DIA |
| 15 | 0.14mm |
| 20 | 0.16mm |
| 30 | 0.20mm |
| 40 | 0.28mm |
| 50 | 0.35mm |
| 60 | 0.36mm |
| 80 | 0.45mm |
| LB | DIA |
| 15 | 0.14mm |
| 20 | 0.16mm |
| 30 | 0.20mm |
| 40 | 0.28mm |
| 50 | 0.35mm |
| LB | DIA |
| 15 | 0.14mm |
| 20 | 0.16mm |
| 30 | 0.20mm |
| 40 | 0.28mm |
| 50 | 0.35mm |
| LB | Diameter (mm) |
| 15 | 0.10mm |
| 20 | 0.12mm |
| 30 | 0.16mm |
| 40 | 0.20mm |
| 50 | 0.24mm |
| LB | Diameter (mm) |
| 15 | 0.10mm |
| 20 | 0.12mm |
| 30 | 0.16mm |
| 40 | 0.20mm |
| 50 | 0.24mm |
‘-ULTRA BOUYANT
-ULTRA LOW DIAMETER
-HIGH KNOT STRENGTH
-GERMAN NEW COATING TECHNOLOGY
Copyright © 2024 - Koperasi Tenaga Nasional
Letters, numbers and photos in the ID can be clearly identified.
Hold your my kad next to your face.