Showing 1–8 of 28 results
📱 PELAN ANSURAN – iPad A16 11-inch
| Kapasiti | 48 Bulan | 36 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | RM91 | RM116 | RM165 | RM312 |
| 256GB | RM101 | RM129 | RM183 | RM348 |
| 512GB | RM125 | RM158 | RM226 | RM428 |
📱 PELAN ANSURAN – Mac mini M6 chip
| Kapasiti | 48 Bulan | 36 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| 16+256GB | RM125 | RM158 | RM226 | RM428 |
📱 PELAN ANSURAN – VIVO X300 ULTRA
| Kapasiti | 48 Bulan | 36 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| 512GB | RM160 | RM203 | RM289 | RM548 |
| 1TB | RM185 | RM234 | RM334 | RM633 |
📱 PELAN ANSURAN – VIVO X300 FE
| Kapasiti | 48 Bulan | 36 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| 256GB | RM96 | RM122 | RM174 | RM330 |
| 512GB | RM116 | RM147 | RM209 | RM397 |
📱 PELAN ANSURAN – VIVO X300
| Kapasiti | 48 Bulan | 36 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| 512GB | RM111 | RM140 | RM200 | RM379 |
📱 PELAN ANSURAN – iPad A16 11-inch
| Kapasiti | 48 Bulan | 36 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | RM66 | RM84 | RM120 | RM227 |
| 256GB | RM79 | RM101 | RM143 | RM272 |
| 512GB | RM103 | RM130 | RM186 | RM352 |
📱 PELAN ANSURAN – iPad Air 11-inch / 13-inch M5 Chip
| Kapasiti | 48 Bulan | 36 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| 11″ 128GB | RM96 | RM122 | RM174 | RM330 |
| 11″ 256GB | RM107 | RM135 | RM193 | RM365 |
| 13″ 128GB | RM127 | RM162 | RM230 | RM437 |
| 13″ 256GB | RM138 | RM175 | RM249 | RM472 |
📱 PELAN ANSURAN – iPad Pro 11-inch / 13-inch M5 Chip
| Kapasiti | 48 Bulan | 36 Bulan | 24 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| 11″ 256GB | RM156 | RM198 | RM282 | RM535 |
| 11″ 512GB | RM182 | RM231 | RM329 | RM624 |
| 13″ 256GB | RM192 | RM244 | RM348 | RM659 |
| 13″ 512GB | RM218 | RM277 | RM395 | RM749 |
Copyright © 2024 - Koperasi Tenaga Nasional
Letters, numbers and photos in the ID can be clearly identified.
Hold your my kad next to your face.