Showing 3969–3976 of 6386 results
| LB | DIA | KG |
| 8 | 0.07mm | 6KG |
| 10 | 0.08mm | 7KG |
| 15 | 0.10mm | 8KG |
| 20 | 0.13mm | 9KG |
| 25 | 0.15mm | 10KG |
| 30 | 0.18mm | 12KG |
| 40 | 0.23mm | 16KG |
| 50 | 0.28mm | 21KG |
*Made in Japan
| SIZE (LB) | TEST (KG) |
| 2 | 0.90 |
| 4 | 1.70 |
| 6 | 2.72 |
| 8 | 3.55 |
| 12 | 5.48 |
| 15 | 6.65 |
| 17 | 7.70 |
| 20 | 8.90 |
| LB | Diameter (mm) |
| 15 | 0.50mm |
| 20 | 0.58mm |
| 25 | 0.65mm |
| 30 | 0.71mm |
| 40 | 0.81mm |
| 50 | 0.92mm |
| 60 | 1.02mm |
| P.E | 1-2, 1.5, 2.5, 4, 5, 6 |
|---|---|
| SIZE | 21LB, 26LB, 42LB, 53LB, 66LB, 79LB |
| SIZE | 20LB, 27LB, 30LB, 35LB, 45LB, 50LB, 60LB |
|---|---|
| DIAMETER | 0.17mm, 0.19mm, 0.21mm, 0.24mm, 0.27mm, 0.30mm, 0.34mm |
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) |
| 20 | 0.25mm |
| 30 | 0.28mm |
| 40 | 0.33mm |
| 50 | 0.37mm |
| 65 | 0.40mm |
| 80 | 0.45mm |
| SIZE (LB) | DIAMETER(mm) |
| 20 | 0.25mm |
| 30 | 0.28mm |
| 40 | 0.33mm |
| 50 | 0.37mm |
| 65 | 0.40mm |
| 80 | 0.45mm |
Copyright © 2024 - Koperasi Tenaga Nasional
Letters, numbers and photos in the ID can be clearly identified.
Hold your my kad next to your face.